2022 - 2023 | |||
8. Sınıfı Geçen Öğrenci Sayısı | 79 | ||
TEOG / LGS Giren Öğrenci Sayısı | 67 | ||
Lise Türleri | Sayı | Yüzde | |
Merkezi Sınav | Fen | 0 | |
Sosyal Bilimler | 0 | ||
Anadolu | 3 | 4 | |
Mesleki ve Teknik Anadolu | 0 | ||
Anadolu İmam Hatip | 0 | ||
Yerel | Anadolu | 14 | 18 |
Mesleki ve Teknik Anadolu | 39 | 49 | |
Anadolu İmam Hatip | 2 | 3 | |
Çok Programlı Anadolu | 0 | ||
Güzel Sanatlar | 0 | ||
Spor | 0 | ||
Mesleki ve Teknik Eğitim | 8 | 10 | |
Açık Öğretim | 9 | 11 | |
Özel Öğretim | 4 | 5 |
Adres:
Cumhuriyet Mahallesi 3548 Sokak No 47 Torbalı İzmir
Telefon
(232) 856-3339